- •AED requirements vary by state: some require AEDs in certain settings like schools or health clubs, others only recommend them.
- •Good Samaritan laws generally protect a rescuer who uses an AED in good faith, though the specifics differ by state.
- •Check your state’s rule, then equip: use our AED cost calculator to budget or the Find your perfect AED quiz to choose.
- Compliance Guide
AED Laws by State, Interactive Compliance Map
- FDA-approved models only
- Adult + pediatric coverage
- Budget-aware results
- Last updated: June 2026
Quick Answer
The simple rule:
Office or retail with untrained staff: Philips HeartStart OnSite. Schools or daycares: Philips FRx with Child Key. Gyms or trained-team facilities: ZOLL AED 3 with real-time CPR feedback. Outdoor or sports: HeartSine 360P (IP56). Budget pick: HeartSine 350P at ~$1,411. Run the quiz for the specific model match.
- Why It Matters
Know Your State's Requirements
AED legislation varies significantly across the United States. While all 50 states have Good Samaritan laws protecting bystanders who use AEDs, mandatory placement requirements differ by state, venue type, and occupancy level.
Failure to comply with your state’s AED laws can result in civil liability in the event of an incident. We recommend consulting a legal professional for your specific situation.
| # | State | Schools | Gyms / Fitness | Gov. Buildings | Workplace General | Good Samaritan | Key Law & Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabamaa | Required | Encouraged | Encouraged | Encouraged | Yes | Ala. Code §6-5-332 protects lay responders; AEDs required in public schools |
| 2 | Alaska | Required | Encouraged | Encouraged | Encouraged | Yes | AS §09.65.090; public schools required; limited private sector mandates |
| 3 | Arizona | Required | Required | Encouraged | Encouraged | Yes | A.R.S. §36-2262; gyms >50 members required; schoolsmandated statewide |
| 4 | Arkansas | Required | Encouraged | Encouraged | Encouraged | Yes | A.C.A. §20-13-1101; schools required; AED registrationwith EMS encouraged |
| 5 | California | Required | Required | Required | Required | Yes | H&S; Code §1797.196; most comprehensive AED law; high-rise buildings, gyms, schools, state buildings all required |
| 6 | Colorado | Encouraged | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | C.R.S. §13-21-108.1; no mandate, voluntary compliance; strong Good Samaritan protection |
| 7 | Connecticut | Require | Requiree | Encourage | Encourage | Yes | C.R.S. §13-21-108.1; no mandate, voluntary compliance; strong Good Samaritan protection |
| 8 | Delaware | Require | Encourag | Encourage | Encourage | Yes | 16 Del. C. §9901; public schools required; training required for designated staff |
| 9 | Florida | Require | Requirg | Encourage | Encourage | Yes | Fla. Stat. §365.185; fitness facilities & schools required;must register with EMS authority |
| 10 | Georgia | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | O.C.G.A. §31-11-54 (Garret's Law); student athlete SCAprotections; schools required |
| 11 | Hawaii | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | HRS §663-1.5; schools required; Good Samaritan protection for lay responders |
| 12 | Idaho | Encourage | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Idaho Code §5-337; Good Samaritan only; no AED placement mandate |
| 13 | Illinois | Require | Require | Encourage | Encourage | Yes | 410 ILCS 4/10; public & private schools required; healthclubs required |
| 14 | Indiana | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | IC §16-31-6.5; schools required; EMS notification required |
| 15 | Iowa | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Iowa Code §147A.25; public schools required; training encouraged |
| 16 | Kansas | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | K.S.A. §65-6149; schools required; Good Samaritan includes lay AED use |
| 17 | Kentucky | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | KRS §311.6642; schools required; must have written response plan |
| 18 | Louisiana | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | La. R.S. §40:1133.14; schools required; Good Samaritan protection strong |
| 19 | Maine | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | 22 M.R.S. §2150-D; schools required; training required for at least one staff |
| 20 | Maryland | Require | Require | Encourage | Encourage | Yes | Md. Health §13-517; schools & health clubs required; must register AED location |
| 21 | Massachusetts | Require | Require | Require | Encourage | Yes | MGL c.112 §12V; schools, fitness centres, state buildings required; comprehensive law |
| 22 | Michigan | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | MCL §333.20965; schools required; AED program required with trained responders |
| 23 | Minnesota | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | Minn. Stat. §121A.22; schools required; training stronglyencouraged |
| 24 | Mississippi | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | Miss. Code §37-11-73; public schools required; Good Samaritan protection |
| 25 | Missouri | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | Mo. Rev. Stat. §190.092; schools required; must be accessible during all school events |
| 26 | Montana | Encourag | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | Mont. Code §27-1-714; Good Samaritan only; no state AED placement mandate |
| 27 | Nebraska | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | Neb. Rev. Stat. §44-3,131; schools required; AED program required with training |
| 28 | Nevada | Require | Require | Require | Require | Yes | NRS §450B.600; one of broadest laws; schools, gyms, gov buildings, casinos required |
| 29 | New Hampshire | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | RSA §153-A:31; schools required; Good Samaritan protection |
| 30 | New Jersey | Require | Require | Encourag | Encourage | Yes | N.J.S.A. §26:2K-47; schools & health clubs; must have AED within 1 min walk |
| 31 | New Mexico | Require | Encourag | Encourag | Encourage | Yes | NMSA §24-10C-3; schools required; training required with device purchase |
| 32 | New York | Require | Require | Require | Encourage | Yes | NY Pub. Health §3000-b; schools, health clubs, state buildings required; maintenance program required |
| 33 | North Carolina | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | N.C.G.S. §90-21.15; schools required; AED program with trained response team |
| 34 | North Dakota | Encourage | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | N.D.C.C. §32-03.1-02; Good Samaritan only; no AED placement mandate |
| 35 | Ohio | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | ORC §3313.716; schools required; annual training required for designated staff |
| 36 | Oklahoma | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | 63 O.S. §1-2512; schools required; EMS registration encouraged |
| 37 | Oregon | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | ORS §431A.500; schools required; Good Samaritan broad protection |
| 38 | Pennsylvania | Require | Varies | Encourage | Encourage | Yes | 35 P.S. §6721; public schools required; private schools encouraged; local ordinances vary |
| 39 | Rhode Island | Require | Require | Encourage | Encourage | Yes | R.I. Gen. Laws §23-4.6-2; schools & health clubs required; monthly inspection required |
| 40 | South Carolina | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | S.C. Code §44-76-30; schools required; must have written AED response plan |
| 41 | South Dakota | Encourage | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | SDCL §20-9-4.1; Good Samaritan only; no statewide placement mandate |
| 42 | Tennessee | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | T.C.A. §49-2-129; schools required; training required forat least 2 staff per campus |
| 43 | Texas | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Tex. Health & Safety Code §779.001; schools required; must register with local EMS authority |
| 44 | Utah | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Utah Code §26-8a-603; schools required; training strongly recommended |
| 45 | Vermont | Encourage | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | 18 V.S.A. §919; Good Samaritan protection; no AED placement mandate |
| 46 | Virginia | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Va. Code §22.1-274.2:1; schools required; AED response plan required |
| 47 | Washington | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | RCW §28A.320.125; schools required; athletic events specifically addressed |
| 48 | West Virginia | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | W. Va. Code §16-46-4; schools required; liability protections for responders |
| 49 | Wisconsin | Require | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Wis. Stat. §118.2925; schools required; must have trained responder on campus |
| 50 | Wyoming | Encourage | Encourage | Encourage | Encourage | Yes | Wyo. Stat. §1-1-120; Good Samaritan only; no statewideAED placement mandate |
⚠️ Laws change frequently. Always verify current requirements with your state health department or legal counsel. This table is for informational reference only and does not constitute legal advice.
Cross-referenced with the National Conference of State Legislatures AED tracker for current statute changes.
⚡ Picked Your AED · Now Plan The Rollout
Coverage, cost, and compliance, three tools, 10 minutes total.
Step 1
AED Quantity Calculator
Building type, square footage, floor count. Returns AHA 3-minute coverage count for your facility. Verified against AHA placement guidelines.
Step 2
AED Cost Calculator
Pick model, quantity, time period, cabinet. Returns true 5-year and 10-year ownership cost breakdown. Includes pads, batteries, training, registration.
Step 3
Compare All 9 AEDs
Filter by price, IP rating, pediatric, CPR feedback, warranty. Head-to-head comparison of every FDA-approved model.
Find the AED that meets your state rules
Know your obligations, then get equipped. Answer five quick questions and we will match you to a compliant, FDA-approved model, then help you estimate total cost.